Тест 10: вопросы 181-200 |
1. | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО РЕЗЕРВ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 800 ТЫС. РУБ., ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 400 ТЫС. РУБ., МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ - 200 ТЫС. РУБ., РАВЕН узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ - ЭТО ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СВОЕВРЕМЕННО ПОГАСИТЬ СВОИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | ПО МЕСТУ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧАЮТ РЕЗЕРВЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | ПО СТЕПЕНИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА И МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА И МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТО - узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | ПОКАЗАТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА УТРАТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ЭТО - КОЭФФИЦИЕНТ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | ПОЛЕЗНЫЙ ФОНД РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ - ЭТО узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | ПОЛЕЗНЫЙ ФОНД РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО КАЛЕНДАРНЫЙ ФОНД -365 ДНЕЙ, ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ - 111 ДНЕЙ, НЕЯВКИ 55 ДНЕЙ, РАВЕН узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАНО С узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАНО С узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | ПРЕДПРИЯТИЕ В СОСТОЯНИИ ВОССТАНОВИТЬ СВОЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | ПРЕДПРИЯТИЕ В СОСТОЯНИИ НЕ УТРАТИТЬ СВОЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УТРАТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ 350 ТЫС. РУБ., СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 250 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ 200 ТЫС. РУБ., ПОСТОЯННЫЕ 50 ТЫС. РУБ., НА узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ РИТМИЧНО, ЕСЛИ КОЭФФИЦИЕНТ РИТМИЧНОСТИ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | ПРИ АБСОЛЮТНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАПАСЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | ПРИ НОРМАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЗАПАСЫ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ КОРРЕКТИРУЕТСЯ узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты