Тест 9: вопросы 161-180 |
1. | Которая из точек принадлежит отрезку прямой [MN]? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Которая из точек принадлежит плоскости? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Которая из точек принадлежит профильной плоскости проекций? А( 0,10,20) В(30,10, 0) С(20, 0, 0) D(10, 0,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | Которая из точек принадлежит профильной плоскости проекций? А(10,10, 0) В( 0,10,10) С(20, 0, 0) D(10, 0,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | Которая из точек принадлежит профильной плоскости проекций? А(20, 0,20) В(30,10, 0) С(20, 0, 0) D( 0,10,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | Которая из точек принадлежит прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | Которая из точек принадлежит прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | Которая из точек принадлежит прямой l ? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | Которая из точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? А(10, 0,10) В(10,10, 0) С(20,10,30) D( 0,20, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | Которая из точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? А(10,10, 0) В( 0,10, 0) С( 0,10, 0) D(10, 0,20) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Которая из точек принадлежит фронтальной плоскости проекций? А(10,10, 0) В( 0,10,20) С(20, 0,30) D( 0,20, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Которая из точек расположена ближе других к фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | Которая из точек расположена ближе других к фронтальной плоскости проекций? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Которая из точек расположена на оси Y ? А(20, 0, 0) В( 0,10, 0) С( 0,20,20) D( 0, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | Которая из точек расположена на оси Y ? А(20, 0, 0) В(10,10, 0) С(10,20, 0) D( 0,10, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Которая из точек расположена на оси Z ? А(20, 0, 0) В( 0,10, 0) С( 0, 0,20) D(20, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | Которая из точек расположена на оси Z ? А(20, 0, 0) В( 0,10, 0) С( 0,20,20) D( 0, 0,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Которая из точек расположена на оси Х ? А(20, 0, 0) В(10,10, 0) С(10,20, 0) D( 0,10, 0) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Которая из точек расположена на оси Х ? А(20, 0, 5) В( 0,10, 0) С(10, 0, 0) D( 0,10,10) узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Которая из точек расположена над прямой l? узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты