Бухгалтерская (финансовая) отчетность ВГУЭС Тест 3: вопросы 41-60

Серьезно относишься к учебе? Купи дешевле!

Ответственно подходишь к учебе? "Хочу все знать" - это про тебя? Купи тест, подготовься к экзамену, узнай ответы на все вопросы! Всего 50 рублей за тест из 20 вопросов.

купить тест за 50 руб.

Ответы на вопросы по Бухгалтерской (финансовой) отчетности (Тест 3: вопросы 41-60)

Тест 3: вопросы 41-60
1.Если отчетная информация не содержит существенных ошибок и пользователи могут на нее положиться, то она отвечает требованию узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Если первоначальную стоимость пересчитывают в текущие цены, то для корректировки данных бухгалтерской отчетности применяется метод цен узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал отражается по статье узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.Инвесторы относятся к пользователям узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Инструкции, указания, конкретизирующие общие методические указания, изложенные в законах и ПБУ, представляют нормативную базу узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.Информационной базой для заполнения первого раздела формы № 5 "Движение заемных средств" служат счета узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.К нематериальным активам относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.К собственному капиталу организации относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.К текущим относятся расходы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Капитальные расходы в отчет о прибылях и убытках узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Капитальными считаются расходы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Количество разделов в пояснительной записке узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется в валюте узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Консолидированная отчетность составляется на основе узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Консолидированная отчетность характеризует узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Крупные и средние организации формируют отчетность узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.МСФО не предусматривает формы отчетности узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Не существует критерия определения сегментной информации узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Нематериальные активы в балансе отражаются по стоимости узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Объекты финансовых вложений (кроме займов) не оплаченные полностью, но перешедшие к инвестору на правах собственности в активе бухгалтерского баланса показываются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Поиск материалов