Тест 4: вопросы 61-80 |
1. | Определить сумму налога на имущество юридических лиц за 1 квартал, если балансовая стоимость имущества на 1 января составила 50000 руб., на 1 февраля 40000 руб., на 1 марта 20000 руб., на 1 апреля 60000 руб узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
2. | Определить сумму налога на имущество юридических лиц и сумму аванса, вносимого в бюджет, за 1 квартал для рассматриваемой организации, если балансовая стоимость ее имущества на 1 января составила 43000руб., на 1 февраля 41000руб., на 1 марта 35000руб., на 1апреля 38000руб узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
3. | Определить сумму налога на имущество юридических лиц и сумму платежа в бюджет за 1 полугодие для ООО <Бриг>, если остаточная стоимость имущества на 1 января составила 40000руб, на 1 февраля 65000руб, на 1 марта 60000руб, на 1 апреля 59000руб, на 1 мая 55000руб, на 1 июня 50000руб, на 1 июля 20000руб узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
4. | Определить сумму налога на имущество юридических лиц и сумму платежа в бюджет за 1 полугодие, если остаточная стоимость имущества на 1 января составила 50000руб, на 1 февраля 40000руб, на 1марта 20000 руб, на 1 апреля 60000руб, на 1 мая 65000 руб, на 1 июня 59000руб, на 1 июля 55000руб узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
5. | Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога на вмененный доход узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
6. | Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с Налоговым кодексом при узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
7. | Организация образовалась 28.05.04. Уставный капитал внесен основными средствами на сумму 10 000руб. В течение деятельности на счете 01 образовались следующие остатки на 01.07.04- 10000, на 01.08.04- 9900руб., на 01.09.04- 9800руб., на 01.10.04- 9700руб., на 01.11.04- 9600руб., на 01.12.04- 9500руб. на 01.01.05- 9400руб. Рассчитать среднегодовую стоимость имущества за 2004г и налог на имущество юридических лиц узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
8. | Организация оказывает услуги по охране автомобилей. Площадь стоянки 150 кв.м. Базовая доходность 50руб. в месяц. К1-1,0 К2-1,0 КЗ-1,133. Рассчитать налог на вмененный доход за квартал узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
9. | Организация приобрела автобус в мае 2003г. и продала в октябре 2004г. Мощность двигателя 220л.с. Рассчитать транспортный налог за 2003г. и 2004г., если ставка налога 100руб. за 1л.с. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
10. | Организация приобрела автомобиль и зарегистрировала его в Госавтоинспекции в январе 2003г, а в январе 2004г. его продала. Рассчитать сумму транспортного налога за 2003г. и 2004г., если мощность двигателя 150л.с., ставка налога 40руб. за 1л.с. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
11. | Организация приобрела автомобиль мощностью 90л.с. в январе 2004г. Рассчитать транспортный налог, если ставка налога равна 25руб. за 1л.с. узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
12. | Организация приобрела грузовой автомобиль в июле 2003г., а в марте 2004г. его продала. Определить сумму транспортного налога за 2003г и 2004г, если мощность двигателя 180л.с., ставка налога 50руб узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
13. | Остатки по счету 06 <Долгосрочные финансовые вложения> налогом на имущество узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
14. | Остаточная стоимость имущества ООО <Перст> на 01 01 05 - 10000, на 01.02- 9900, на 01.03- 9800, на 01.04- 9600. Рассчитать среднегодовую стоимость имущества за 1 квартал 2004г, налог на имущество и сумму аванса, вносимого в бюджет узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
15. | От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
16. | Плательщиками единого налога на вмененный доход являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
17. | Плательщиками земельного налога являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
18. | Плательщиками лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
19. | Плательщиками налога на имущество организаций являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
20. | Плательщиками налога на имущество являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты