| Часть 2: вопросы 51-88 |
| 1. | С течением времени географическая модель мирового хозяйства узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 2. | Система административных, экономических, пропагандистских мер, с помощью которых государство, воздействует на рождаемость, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 3. | Страны Африки выделяются запасами узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 4. | Страны Африки с монокультурным сельским хозяйством узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 5. | Страны Африки, ведущие добычу фосфоритов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 6. | Страны мира, обладающие крупными запасами железных руд узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 7. | Страны, лишенные экономической и политической самостоятельности, называются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 8. | Темпы роста численности населения в странах Европы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 9. | Уровень урбанизации свидетельствует о узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 10. | Форма государственного правления, при которой высшая законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная - правительству, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 11. | Форма правления, при которой верховная власть передается по наследству, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 12. | Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательным органом, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 13. | Вид транспорта, который перевозит максимальное количество грузов в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 14. | Главные центры международного туризма находятся в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 15. | Крупнейшая "воздушная" держава мира узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 16. | На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности специализируются страны узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 17. | Образование мирового рынка - результат узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 18. | Океаны, в водах которых осуществляется основной улов рыбы в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 19. | Рыболовство является отраслью международной специализации в узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 20. | Сельскохозяйственная культура, занимающая первое место по стоимости в международной торговле среди продовольственных товаров узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 21. | Сельскохозяйственная культура, которая лидирует в мире по валовому сбору зерновых культур узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 22. | Специализация страны или региона - это в первую очередь производство продукции для узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 23. | Страна - мировой банкир в Европе узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 24. | Страна, экспортирующая большую часть добываемой железной руды узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 25. | Странами, лидирующими по запасам древесины, являются узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 26. | Страны - крупнейшие импортеры электроэнергии в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 27. | Страны - производители чая узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 28. | Страны - экспортеры риса в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 29. | Страны мира, лидирующие по обеспеченности ресурсами полного речного стока узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 30. | Страны с высокоразвитым машиностроением узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 31. | Страны, где доля электроэнергии, производимой на АЭС, является самой высокой в мире узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 32. | Страны, для которых характерен средний уровень развития химической промышленности узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 33. | Страны, которые вырабатывают электроэнергии на душу населения больше, чем остальные узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 34. | Страны, которые занимают три первых места в мире по тоннажу морского торгового флота узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 35. | Страны, лидирующие в производстве морских невоенных судов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 36. | Страны, обладающие наибольшими показателями доли пашни в сельскохозяйственных угодьях узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 37. | Страны, являющиеся ведущими по производству минеральных удобрений узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 38. | Транспорт, занимающий первое место в мире по длине путей узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты
Добавить комментарий