Ответы на вопросов по в твоем мобильном!

Часть 1: вопросы 1-50 (Маркетинговые исследования) Легкий

Тест на тему 'Часть 1: вопросы 1-50' из предмета 'Маркетинговые исследования'. Легкий вариант - 10 вопросов, ограничение по времени 10 минут.

список вопросов теста...

Автор:Администратор
ВУЗ:Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса
Раздел: Маркетинговые исследования
Ссылка:http://www.argusm-edu.ru/events/8176/
Часть 1: вопросы 1-50 (Маркетинговые исследования) Легкий (10 вопросов)

Ответы на вопросы по Маркетинговым исследованиям (Часть 1: вопросы 1-50)

Часть 1: вопросы 1-50
1.Анкетированием называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.В исследованиях медиа предпочтений целевых аудиторий СМИ не применяется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.В маркетинговых исследованиях не используются методы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.В наибольшей степени соответствует требованиям случайной выборки следующий метод отбора респондентов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.В начале анкеты должны ставиться узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.В ходе фокус группы из десяти участников двое высказались в поддержку определенного мнения. Такое соотношение позволяет сделать вывод, что узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Виды глубинных интервью подразделяются по узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Вопрос анкеты: <Как Вы оцениваете цену и дизайн продукции исследуемой марки?> является вопросом узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Вопрос анкеты: <Считаете ли Вы повышение налогов очередным ограблением населения?> является вопросом узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Выборочная совокупность потребителей (предприятий), участники которой за определенную плату регулярно предоставляют информацию, называется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
11.Выступать в качестве респондентов при проведении глубинных экспертных интервью не могут узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Главным преимуществом метода опроса респондентов по месту жительства (квартирного опроса) является узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Дихотомическими называют вопросы узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Для изучения отношения к товарам, использование которых подразумевает сенсорный или эмоциональный опыт (например, духи) более подходит метод узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Для получения репрезентативных данных при проведении телефонного опроса жителей уровень телефонизации города должен составлять не менее узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Для проверки гипотез и причинно-следственных связей проводятся исследования узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
17.Для участия в фокус-группах не могут приглашаться узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Для формирования выборки из списка при величине генеральной совокупности N = 20 000, и заданной величине выборочной совокупности n = 200 должен быть использован шаг узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Индикаторами измерения в маркетинговых исследованиях не могут являться узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Интерактивные групповые дискуссии через Интернет в режиме реального времени (On-line фокус-группы) не имеют следующего преимущества узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
21.Источниками гипотез для постановки исследовательских задач не могут являться узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
22.К вероятностным выборкам не относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
23.К вторичным данным относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
24.К достоинствам метода наблюдения нельзя отнести узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
25.К достоинствам метода сбора первичных данных путем личного опроса респондентов нельзя отнести узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
26.К достоинствам метода фокус-групп относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
27.К достоинствам опроса методом самозаполнения анкет респондентами относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
28.К достоинствам почтовых опросов относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
29.К достоинствам телефонных опросов не относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
30.К качественным методам исследований относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
31.К количественным исследованиям относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
32.К недостаткам метода наблюдения относится все нижеперечисленное, кроме узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
33.К недостаткам метода сбора первичных данных путем личного опроса респондентов не относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
34.К недостаткам метода фокус-групп относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
35.К недостаткам опроса методом самозаполнения анкет респондентами относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
36.К недостаткам почтовых опросов нельзя отнести узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
37.К недостаткам телефонных опросов относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
38.К первичным данным относятся узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
39.К разведочным исследованиям относится сбор информации узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
40.К систематическим ошибкам наблюдения относится узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
41.К смешанным методам (mix-методам) в классификации маркетинговых исследований относятся все перечисленные, кроме узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
42.К участию в фокус-группах должны привлекаться узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
43.К целенаправленным выборкам относятся все перечисленные, кроме узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
44.Качество отчетных материалов по исследованию не оценивается по критерию узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
45.Кодирование респондентов по возрастным категориям (1=20-25 лет, 2=26-30 лет, 3=31-35 лет) при вводе данных в электронную форму для последующей статистической обработки имеет недостаток: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
46.Количество отказов от участия в опросе не зависит от узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
47.Количество позиций с вариантами ответов в ранговых шкалах определяет следующую характеристику узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
48.Количество фокус-групп, проводимых в рамках одного исследования, определяется всем перечисленным, кроме узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
49.Контактная информация о респонденте (ФИО, адрес, телефон) в опросах фиксируется для возможности узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
50.Маркетинговые исследования не могут проводиться для узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину

Для подготовки

Все материалы
0 материалов

Комментарии

Все комментарии
0комментария
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Тест сдают

Все люди
3человека сдают этот тест